Za nami pierwsze zawody sportowe ŚWIETLIKÓW z naszej szkoły.
W sali gimnastycznej został przeprowadzony
Sprawnościowy Tor Przeszkód "Świetliki na sportowo".
Każdy uczestnik na czas pokonywał kolejno następujące po sobie konkurencje:
-bieg slalomem zakończone celnym rzutem do zawieszonego na drabinkach kosza, założenie znacznika,przejście równoważne oraz przeciąganie po ławeczce, przejście "ufo jeżem" , przejście równoważne zakończone rzutem woreczkiem, przejście nad piłkami ustawionymi na ławeczce gimnastycznej, czołganie pod i nad przyrządami, przewrót w przód.
Rozpoczęto zawody od pokazu gimnastycznego do muzyki uczennic z klasy IV:
Zuzi i Anny Iskierki, Milenki Kuś oraz Moniki Kanik.
Sukcesy uczestników były na bieżąco sędziowane przez uczniów klasy VI:
Nikoli Kaim, Natali Mysza, JuliZoń, Dawida Mysza.
Dużo zabawy i radości ćwiczenia z maskotką Pingwinka (Oliwia Kajkowska z kl.VI)
GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM
A oto tabela wyników :
CZAS:
| Filip | Zieliński | IIa | 1,59 |
| Oskar | Zieliński | IIa | 1,32 |
| Zosia | Baran | IIa | 1,39 |
| Julia | Wolny | IIa | 1,57 |
| Filip | Fijak | I | 1,27 |
| Oliwia | Smolik | IIIa | 1,35 |
| Mateusz | Kwaśny | I | 1,39 |
| Kasia | Sikorska | IIIa | 1,26 |
| Nadia | Biegun | IIIa | 1,37 |
| Ania | Iskierka | IV | 1,05 |
| Milena | Kuś | IV | 1,12 |
| Kinga | Bartków | I | 1,49 |
| Zuzia | Iskierka | IV | 1,19 |
| Paulina | Bąk | IIa | 1,29 |
| Karol | Mysza | IIa | 1,21 |
| Julia | Wolny | IIa | 1,39 |
| Martynka | Laszczak | IIa | 1,57 |
| Kuba | Hetnał | IIa | 1,41 |
| Mateusz | Suwaj | IIa | 1,55 |
| Kajetan | Kanik | IIa | 1,51 |
| Dominika | Cierpucha | IIa | 1,31 |
| Roksana | Kajkowska | IIa | 1,32 |
| Klaudia | Maciejowska | IIa | 1,41 |
| Hania | Gala | IIa | 2,21 |
| Julia | Balart | IIa | 1,55 |
| Marianka | Urbaniak | IIa | 1,35 |
| Ewa | Bartków | IIa | 1,21 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz